日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-02 | 57340 | 57130 | 53450 | 57230 | 57245 | |
12-01 | 57510 | 57000 | 53500 | 57420 | 57440 | 7664 |
11-30 | 57610 | 57800 | 53550 | 57520 | 57535 | 7560.5 |
11-27 | 55630 | 56060 | 51950 | 55550 | 55545 | 7518.5 |
11-26 | 55280 | 55220 | 51450 | 55150 | 55205 | 7423 |
11-25 | 55050 | 54460 | 51150 | 54960 | 54965 | 7313.5 |
11-24 | 54200 | 54670 | 50550 | 54040 | 54080 | 7297 |
11-23 | 54290 | 53880 | 50500 | 54090 | 54150 | 7205.5 |
11-20 | 53190 | 53410 | 49650 | 52920 | 53090 | 7272 |
11-19 | 52970 | 52660 | 49300 | 52760 | 52890 | 7086 |
11-18 | 52740 | 52950 | 49300 | 52580 | 52615 | 7066 |
11-17 | 53300 | 52850 | 49700 | 53130 | 53170 | 7059.5 |
11-16 | 53880 | 53690 | 50150 | 53720 | 53935 | 7100 |
11-13 | 52090 | 52150 | 48600 | 51900 | 51980 | 6996.5 |
11-12 | 51940 | 51800 | 48550 | 51810 | 51830 | 6927.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)