日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-14 | 58020 | 57780 | 53950 | 57980 | 57910 | |
12-11 | 58170 | 57750 | 53950 | 58060 | 58100 | 7772.5 |
12-10 | 57070 | 57360 | 53300 | 56980 | 56970 | 7869.5 |
12-09 | 57330 | 57170 | 53550 | 57260 | 57240 | 7733.5 |
12-08 | 57030 | 56910 | 53350 | 57000 | 56930 | 7706 |
12-07 | 57490 | 57000 | 53600 | 57450 | 57400 | 7737 |
12-04 | 57420 | 57340 | 53650 | 57330 | 57310 | 7749 |
12-03 | 57360 | 56880 | 53550 | 57400 | 57260 | 7680 |
12-02 | 57340 | 57130 | 53450 | 57230 | 57245 | 7676.5 |
12-01 | 57510 | 57000 | 53500 | 57420 | 57440 | 7664 |
11-30 | 57610 | 57800 | 53550 | 57520 | 57535 | 7560.5 |
11-27 | 55630 | 56060 | 51950 | 55550 | 55545 | 7518.5 |
11-26 | 55280 | 55220 | 51450 | 55150 | 55205 | 7423 |
11-25 | 55050 | 54460 | 51150 | 54960 | 54965 | 7313.5 |
11-24 | 54200 | 54670 | 50550 | 54040 | 54080 | 7297 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)