2020年12月18日寧波金龍銅業銅棒出廠價格較上次報價上漲,市場價格與實際成交價會有100-200元/噸價差,具體需實盤商談確定。
寧波市金龍銅業有限公司 | ||||||
產品名稱 | 指標 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 付款方式 |
銅棒 | Hpb58-3A | 寧波 | 39800 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | Hpb58-3B | 寧波 | -- | -- | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | Hpb58-3C | 寧波 | 39200 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | Hpb59-1A | 寧波 | 40600 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | Hpb59-1B | 寧波 | -- | -- | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | C3604 | 寧波 | 40600 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | CW617N | 寧波 | 42000 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | Hpb59-1 | 寧波 | 41700 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | C3771 | 寧波 | -- | -- | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | C36000 | 寧波 | 43300 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
銅棒 | Hbp62-1A | 寧波 | 43400 | 300 | 元/噸 | 含稅現款 |
市場價格,與實際成交價有100-200元/噸價差 |