日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-21 | 58760 | 59150 | 54900 | 58800 | 58660 | |
12-18 | 59150 | 59260 | 55100 | 59160 | 59115 | 7998 |
12-17 | 58110 | 58620 | 54200 | 58170 | 58025 | 7929 |
12-16 | 57980 | 57850 | 54000 | 58050 | 57900 | 7833 |
12-15 | 57510 | 57620 | 53750 | 57550 | 57445 | 7805 |
12-14 | 58020 | 57780 | 53950 | 57980 | 57910 | 7773 |
12-11 | 58170 | 57750 | 53950 | 58060 | 58100 | 7772.5 |
12-10 | 57070 | 57360 | 53300 | 56980 | 56970 | 7869.5 |
12-09 | 57330 | 57170 | 53550 | 57260 | 57240 | 7733.5 |
12-08 | 57030 | 56910 | 53350 | 57000 | 56930 | 7706 |
12-07 | 57490 | 57000 | 53600 | 57450 | 57400 | 7737 |
12-04 | 57420 | 57340 | 53650 | 57330 | 57310 | 7749 |
12-03 | 57360 | 56880 | 53550 | 57400 | 57260 | 7680 |
12-02 | 57340 | 57130 | 53450 | 57230 | 57245 | 7676.5 |
12-01 | 57510 | 57000 | 53500 | 57420 | 57440 | 7664 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)