日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11 | 59570 | 58520 | 54650 | 59480 | 59450 | |
01-08 | 60420 | 60250 | 55550 | 60360 | 60275 | 8118 |
01-07 | 59430 | 59250 | 54800 | 59270 | 59295 | 8157.5 |
01-06 | 59260 | 58950 | 54600 | 59070 | 59175 | 8051.5 |
01-05 | 58270 | 58050 | 53800 | 58170 | 58180 | 8021.5 |
01-04 | 58160 | 58060 | 53800 | 58050 | 58135 | 7838 |
12-31 | 58010 | 57700 | 53550 | 57900 | 57945 | 7758 |
12-30 | 58190 | 58450 | 54100 | 58140 | 58070 | 7821 |
12-29 | 58610 | 58150 | 54300 | 58550 | 58590 | 7833 |
12-28 | 58860 | 58680 | 54550 | 58800 | 58935 | |
12-25 | 58370 | 58490 | 54150 | 58370 | 58300 | |
12-24 | 58190 | 58040 | 54000 | 58010 | 58200 | 7844.5 |
12-23 | 57630 | 57780 | 53800 | 57360 | 57530 | 7838.5 |
12-22 | 58650 | 57860 | 54600 | 58690 | 58535 | 7759 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)