日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-18 | 58760 | 59160 | 54250 | 58620 | 58675 | |
01-15 | 59750 | 58920 | 54850 | 59660 | 59625 | 7944 |
01-14 | 58740 | 58620 | 54150 | 58590 | 58650 | 8077.5 |
01-13 | 58900 | 58660 | 54250 | 58790 | 58800 | 7979.5 |
01-12 | 58390 | 58560 | 53850 | 58260 | 58270 | 7955 |
01-11 | 59570 | 58520 | 54650 | 59480 | 59450 | 7867 |
01-08 | 60420 | 60250 | 55550 | 60360 | 60275 | 8118 |
01-07 | 59430 | 59250 | 54800 | 59270 | 59295 | 8157.5 |
01-06 | 59260 | 58950 | 54600 | 59070 | 59175 | 8051.5 |
01-05 | 58270 | 58050 | 53800 | 58170 | 58180 | 8021.5 |
01-04 | 58160 | 58060 | 53800 | 58050 | 58135 | 7838 |
12-31 | 58010 | 57700 | 53550 | 57900 | 57945 | 7758 |
12-30 | 58190 | 58450 | 54100 | 58140 | 58070 | 7821 |
12-29 | 58610 | 58150 | 54300 | 58550 | 58590 | 7833 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)