現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 59616.67 | +1718.67 |
南海有色 | 55016.67 | +1616.67 |
廣東南儲 | 59500 | +1392 |
上海華通 | 59500 | +1788 |
上海現貨 | 59508.33 | +1731.33 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 60800 | +2760 |
LME電子盤 | 8313 | +340.5 |
COMEX報價 | 3.798(美元/磅) | +0.163 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 7.8571 | +0.9983 |
LME | 7.47 | +0.12 |
COMEX | 6.6928 | -0.1206 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有9次上漲,3次下跌。