日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-10 | 60410 | 60800 | 55750 | 60310 | 60300 | 8284 |
02-09 | 59450 | 59570 | 54950 | 59370 | 59350 | 8160 |
02-08 | 58990 | 58790 | 54350 | 58820 | 58875 | 8062 |
02-05 | 58120 | 58040 | 53650 | 57990 | 57995 | 7972.5 |
02-04 | 58010 | 57680 | 53400 | 57740 | 57900 | 7824.5 |
02-03 | 57290 | 56900 | 52900 | 57200 | 57175 | 7844.5 |
02-02 | 57870 | 57250 | 53400 | 57840 | 57740 | 7760 |
02-01 | 58200 | 57910 | 53650 | 59770 | 58075 | 7801.5 |
01-29 | 58260 | 57510 | 53650 | 58110 | 58150 | 7830 |
01-28 | 58120 | 57800 | 53550 | 58030 | 58010 | 7881.5 |
01-27 | 58870 | 58680 | 54250 | 58740 | 58725 | 7854.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)