現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 67056 | +762 |
南海有色 | 61940 | +580 |
廣東南儲 | 66966 | +760 |
上海華通 | 66948 | +394 |
上海現貨 | 66951 | +765 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 65920 | -650 |
LME電子盤 | 9066 | -66.5 |
COMEX報價 | 4.104(美元/磅) | -0.045 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18.7372 | +1.5578 |
LME | 10.495 | -0.1475 |
COMEX | 7.0448 | +0.0299 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有7次上漲,7次下跌。
下周關注
2021年03月27日: | 有色金屬礦採選業企業經濟效益月度報告 有色金屬冶煉和壓延加工業企業經濟效益月度報告 |