日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-29 | 66360 | 66210 | 61400 | 66320 | 66255 | |
03-26 | 65740 | 66060 | 60950 | 65620 | 65620 | 8950 |
03-25 | 65930 | 65480 | 61000 | 65830 | 65815 | 8799 |
03-24 | 66160 | 66470 | 61250 | 66000 | 66070 | 8889 |
03-23 | 67070 | 66900 | 61750 | 66960 | 66975 | 8871 |
03-22 | 66970 | 66690 | 61950 | 66860 | 66865 | 9130 |
03-19 | 66660 | 65920 | 61550 | 66580 | 66560 | 9066 |
03-18 | 67180 | 66800 | 61950 | 67110 | 67075 | 8998 |
03-17 | 66230 | 66850 | 61400 | 66170 | 66125 | 9130 |
03-16 | 67320 | 66630 | 62200 | 67230 | 67200 | 8923.5 |
03-15 | 67890 | 67250 | 62600 | 67740 | 67795 | 9116.5 |
03-12 | 66620 | 66570 | 61700 | 66500 | 66495 | 9132.5 |
03-11 | 65740 | 67070 | 61500 | 65650 | 65625 | 9125 |
03-10 | 65690 | 65150 | 60750 | 65620 | 65570 | 8893.5 |
03-09 | 66750 | 65930 | 61900 | 66690 | 66660 | 8826 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)