日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-12 | 65800 | 65620 | 61000 | 65690 | 65670 | |
04-09 | 66800 | 66550 | 61850 | 66690 | 66630 | 8929 |
04-08 | 66450 | 66760 | 61750 | 66330 | 66330 | 9009.5 |
04-07 | 67020 | 66710 | 62000 | 66960 | 66930 | 8930 |
04-06 | 67190 | 66850 | 62150 | 67150 | 67085 | 9040 |
04-02 | 65650 | 66950 | 61600 | 65590 | 65505 | |
04-01 | 65620 | 64980 | 60750 | 65620 | 65510 | 8805 |
03-31 | 65260 | 65630 | 60750 | 65240 | 65160 | 8809.5 |
03-30 | 66170 | 65790 | 61450 | 66170 | 66055 | 8750.5 |
03-29 | 66360 | 66210 | 61400 | 66320 | 66255 | 8879 |
03-26 | 65740 | 66060 | 60950 | 65620 | 65620 | 8950 |
03-25 | 65930 | 65480 | 61000 | 65830 | 65815 | 8799 |
03-24 | 66160 | 66470 | 61250 | 66000 | 66070 | 8889 |
03-23 | 67070 | 66900 | 61750 | 66960 | 66975 | 8871 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)