現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 66690 | -175 |
南海有色 | 61790 | -147.5 |
廣東南儲 | 66590 | -192.5 |
上海華通 | 66660 | -137.5 |
上海現貨 | 66592 | -151.75 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 68390 | +1840 |
LME電子盤 | 9182 | +253 |
COMEX報價 | 4.1645(美元/磅) | +0.1195 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 20.2464 | +0.8896 |
LME | 16.5375 | -0.41 |
COMEX | 6.9263 | -0.0408 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有7次上漲,7次下跌。