日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-21 | 72000 | 71980 | 67250 | 71900 | 71945 | |
05-20 | 72430 | 73450 | 67750 | 72300 | 72385 | 10008 |
05-19 | 74900 | 74090 | 69350 | 74780 | 74855 | 10073.5 |
05-18 | 75760 | 76100 | 70400 | 75670 | 75705 | 10416 |
05-17 | 74610 | 74350 | 69400 | 74530 | 74545 | 10367 |
05-14 | 75030 | 74210 | 69150 | 74960 | 74590 | 10233.5 |
05-13 | 75930 | 75750 | 70450 | 75840 | 75845 | 10287 |
05-12 | 76110 | 76800 | 70800 | 76060 | 76020 | 10410 |
05-11 | 75480 | 75700 | 70100 | 75450 | 75405 | 10556 |
05-10 | 77050 | 77480 | 71150 | 76950 | 76980 | 10395.5 |
05-07 | 74280 | 74690 | 68600 | 74150 | 74190 | 10412.5 |
05-06 | 72850 | 73040 | 67250 | 72750 | 72780 | 10115.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)