日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09 | 71790 | 71220 | 66650 | 71630 | 71680 | |
06-08 | 71370 | 71190 | 66350 | 71200 | 71270 | 10015 |
06-07 | 71670 | 71190 | 66450 | 71520 | 71585 | 9950 |
06-04 | 71170 | 70720 | 66300 | 70990 | 71105 | 9960 |
06-03 | 73140 | 72760 | 67700 | 72940 | 73035 | 9818.5 |
06-02 | 73750 | 73420 | 68300 | 73570 | 73640 | 10113.5 |
06-01 | 73750 | 73850 | 68550 | 73570 | 73660 | 10239 |
05-31 | 73670 | 73700 | 68350 | 73510 | 73600 | |
05-28 | 73470 | 73120 | 68150 | 73340 | 73375 | 10274.5 |
05-27 | 71350 | 71790 | 66400 | 71210 | 71255 | 10293.5 |
05-26 | 71930 | 71630 | 66650 | 71750 | 71830 | 9958 |
05-25 | 72330 | 72050 | 67400 | 72230 | 72235 | 9935 |
05-24 | 71460 | 71440 | 66450 | 71380 | 71390 | 9983 |
05-21 | 72000 | 71980 | 67250 | 71900 | 71945 | 9901 |
05-20 | 72430 | 73450 | 67750 | 72300 | 72385 | 10008 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)