日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-17 | 69160 | 68800 | 64400 | 68960 | 69050 | |
06-16 | 69380 | 68450 | 64500 | 69090 | 69280 | 9630 |
06-15 | 70160 | 70060 | 65200 | 69990 | 70045 | 9560 |
06-11 | 70820 | 71400 | 66050 | 70620 | 70765 | 9995 |
06-10 | 71350 | 71000 | 66350 | 71160 | 71250 | 9894 |
06-09 | 71790 | 71220 | 66650 | 71630 | 71680 | 9971 |
06-08 | 71370 | 71190 | 66350 | 71200 | 71270 | 10015 |
06-07 | 71670 | 71190 | 66450 | 71520 | 71585 | 9950 |
06-04 | 71170 | 70720 | 66300 | 70990 | 71105 | 9960 |
06-03 | 73140 | 72760 | 67700 | 72940 | 73035 | 9818.5 |
06-02 | 73750 | 73420 | 68300 | 73570 | 73640 | 10113.5 |
06-01 | 73750 | 73850 | 68550 | 73570 | 73660 | 10239 |
05-31 | 73670 | 73700 | 68350 | 73510 | 73600 | |
05-28 | 73470 | 73120 | 68150 | 73340 | 73375 | 10274.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)