日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 68700 | 68770 | 64250 | 68480 | 68590 | |
07-08 | 68930 | 68580 | 64250 | 68720 | 68815 | 9328 |
07-07 | 68610 | 68970 | 63950 | 68380 | 68515 | 9445 |
07-06 | 69870 | 69900 | 64900 | 69720 | 69790 | 9310 |
07-05 | 68650 | 69300 | 64200 | 68430 | 68540 | 9512.5 |
07-02 | 68120 | 68120 | 63700 | 67890 | 68050 | 9379 |
07-01 | 68750 | 68160 | 63700 | 68490 | 68675 | 9269 |
06-30 | 68440 | 68180 | 63700 | 68180 | 68335 | 9380 |
06-29 | 68370 | 67990 | 63250 | 68090 | 68265 | 9346.5 |
06-28 | 68340 | 68480 | 63750 | 68050 | 68255 | 9394 |
06-25 | 68820 | 68560 | 64150 | 68550 | 68725 | 9435 |
06-24 | 68690 | 68350 | 63900 | 68510 | 68610 | 9458 |
06-23 | 68330 | 68480 | 63800 | 68130 | 68255 | 9487.5 |
06-22 | 67270 | 67350 | 63000 | 66980 | 67170 | 9269 |
06-21 | 66910 | 66350 | 62500 | 66650 | 66805 | 9180 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)