現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 69326 | +374 |
南海有色 | 64540 | +230 |
廣東南儲 | 69026 | +280 |
上海華通 | 69237 | +343 |
上海現貨 | 69207 | +357 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 69340 | +570 |
LME電子盤 | 9447 | -46 |
COMEX報價 | 4.306(美元/磅) | -0.036 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 11.3593 | -1.5876 |
LME | 22.4175 | +0.155 |
COMEX | 4.5687 | -0.0276 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周銅價共有10次上漲,4次下跌。