日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-27 | 69210 | 69210 | 64850 | 69160 | 69110 | |
08-26 | 69450 | 68770 | 64950 | 69440 | 69330 | 9299 |
08-25 | 69800 | 69170 | 65300 | 69780 | 69705 | 9345 |
08-24 | 69090 | 68730 | 64800 | 69120 | 69020 | 9357.5 |
08-23 | 68380 | 67840 | 64300 | 68310 | 68275 | 9238 |
08-20 | 67360 | 67200 | 63600 | 67240 | 67290 | 9051.5 |
08-19 | 67930 | 66790 | 63600 | 67720 | 67825 | 8885 |
08-18 | 69210 | 68720 | 65050 | 68990 | 69115 | 9055.5 |
08-17 | 70080 | 69710 | 65850 | 69950 | 70000 | 9224 |
08-16 | 70570 | 69700 | 65950 | 70440 | 70480 | 9439 |
08-13 | 70330 | 70160 | 66000 | 70210 | 70240 | 9520 |
08-12 | 70330 | 70450 | 66150 | 70220 | 70240 | 9465.5 |
08-11 | 70100 | 69800 | 65650 | 69950 | 69995 | 9535 |
08-10 | 69600 | 69550 | 65300 | 69420 | 69495 | 9512.5 |
08-09 | 69730 | 69440 | 65300 | 69550 | 69590 | 9366 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)