日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 69780 | 69270 | 69850 | 69780 | 69765 | 9267 |
09-16 | 70630 | 69650 | 70350 | 70610 | 70575 | 9332 |
09-15 | 69750 | 70050 | 69900 | 69710 | 69665 | 9608.5 |
09-14 | 70610 | 69970 | 70500 | 70510 | 70480 | 9432.5 |
09-13 | 71410 | 71650 | 71500 | 71300 | 71330 | 9536 |
09-10 | 70130 | 70250 | 70100 | 70030 | 70050 | 9687.5 |
09-09 | 68990 | 69430 | 69000 | 68870 | 68905 | 9395 |
09-08 | 69390 | 68880 | 69300 | 69360 | 69310 | 9269.5 |
09-07 | 69710 | 69250 | 69600 | 69700 | 69585 | 9337 |
09-06 | 69870 | 69630 | 69600 | 69750 | 69755 | 9454 |
09-03 | 69530 | 69290 | 69750 | 69450 | 69410 | 9470 |
09-02 | 69530 | 69250 | 69450 | 69500 | 69430 | 9400 |
09-01 | 69970 | 69070 | 69850 | 69930 | 69895 | 9336 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)