日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-20 | 73720 | 73380 | 73600 | 73550 | 73625 | |
10-19 | 75860 | 75810 | 75800 | 75870 | 75765 | 10123 |
10-18 | 76370 | 76270 | 76350 | 76380 | 76280 | 10196 |
10-15 | 74160 | 74100 | 73900 | 75000 | 73985 | 10211 |
10-14 | 71790 | 72770 | 73000 | 71930 | 71700 | 10000 |
10-13 | 70430 | 70350 | 70250 | 70310 | 70305 | 9718 |
10-12 | 70600 | 69940 | 69950 | 70590 | 70465 | 9454 |
10-11 | 69990 | 70500 | 69800 | 69720 | 69905 | 9531 |
10-08 | 69950 | 69160 | 69600 | 69650 | 69890 | 9350 |
09-30 | 68910 | 68350 | 68600 | 68720 | 68770 | 8948 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)