日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-01 | 70290 | 70000 | 70000 | 69950 | 70505 | |
11-30 | 70660 | 69910 | 70350 | 70490 | 70535 | 9451 |
11-29 | 70720 | 70580 | 70650 | 70550 | 70865 | 9600 |
11-26 | 71710 | 70880 | 71450 | 71450 | 71600 | 9482.5 |
11-25 | 72620 | 72120 | 72250 | 72310 | 72430 | 9761 |
11-24 | 72010 | 71540 | 71600 | 71750 | 71965 | 9845 |
11-23 | 72680 | 71110 | 72350 | 72460 | 72560 | 9729 |
11-22 | 72100 | 70650 | 71800 | 72140 | 71940 | 9671.50 |
11-19 | 72550 | 70960 | 71450 | 71280 | 72450 | 9651 |
11-18 | 70550 | 68910 | 69600 | 69700 | 70395 | 9480 |
11-17 | 71200 | 70140 | 70600 | 70600 | 71025 | 9363 |
11-16 | 71960 | 70360 | 71400 | 71410 | 71755 | 9529 |
11-15 | 71640 | 71800 | 71300 | 71460 | 71465 | 9667 |
11-12 | 71520 | 71100 | 71050 | 71170 | 71440 | 9745.50 |
11-11 | 70790 | 70900 | 70650 | 70630 | 70705 | 9628 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)