日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-15 | 69050 | 68330 | 68850 | 68960 | 68920 | |
12-14 | 69010 | 69190 | 69150 | 69020 | 68850 | 9388 |
12-13 | 69700 | 69750 | 69700 | 69690 | 69560 | 9465 |
12-10 | 69920 | 69730 | 69850 | 69920 | 69725 | 9454 |
12-09 | 70120 | 69900 | 70000 | 70110 | 69930 | 9550.50 |
12-08 | 69960 | 69830 | 69900 | 70010 | 69815 | 9653 |
12-07 | 69910 | 69710 | 69850 | 70010 | 69730 | 9550.50 |
12-06 | 70170 | 69480 | 70000 | 70180 | 70035 | 9577 |
12-03 | 69900 | 69810 | 69900 | 69940 | 70030 | 9417 |
12-02 | 70040 | 69110 | 69750 | 69760 | 70075 | 9469.50 |
12-01 | 70290 | 70000 | 70000 | 69950 | 70505 | 9373 |
11-30 | 70660 | 69910 | 70350 | 70490 | 70535 | 9451 |
11-29 | 70720 | 70580 | 70650 | 70550 | 70865 | 9600 |
11-26 | 71710 | 70880 | 71450 | 71450 | 71600 | 9482.5 |
11-25 | 72620 | 72120 | 72250 | 72310 | 72430 | 9761 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)