據中國國家統計局數據顯示,11月中國銅材總產量193.68792萬噸,同比增加%,1-11月累計產量1915.33429萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
江西 | 47.35431 | 462.24443 |
江蘇 | 24.49776 | 269.4538 |
浙江 | 22.66554 | 232.92602 |
廣東 | 26.27005 | 227.84853 |
安徽 | 18.6185 | 190.4495 |
河南 | 8.511 | 75.68762 |
山東 | 4.93303 | 64.3895 |
甘肅 | 5.84525 | 61.17027 |
天津 | 5.56957 | 51.61914 |
湖南 | 4.49327 | 48.76484 |
湖北 | 5.86606 | 48.45012 |
上海 | 4.25753 | 38.37424 |
四川 | 2.2917 | 25.85267 |
重慶 | 2.49664 | 25.20662 |
遼寧 | 2.17623 | 17.98209 |
雲南 | 2.01182 | 16.98172 |
河北 | 1.85023 | 16.81838 |
廣西 | 1.02869 | 15.64225 |
福建 | 1.44344 | 13.78974 |
新疆 | 0.92976 | 5.73352 |
陝西 | 0.50013 | 5.03444 |
北京 | 0.0303 | 0.4219 |
貴州 | 0.0288 | 0.334 |
寧夏 | 0.00647 | 0.0808 |
山西 | 0.01184 | 0.07815 |
數據來源:中國國家統計局