江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年01月08日)
2022年01月08日 11:22:17
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
T3銅杆 | 含稅 | 69400 | 69200 | 200 | 2022-01-08 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 70200 | 70000 | 200 | 2022-01-08 |
JT3銅排 | 含稅 | 70900 | 70700 | 200 | 2022-01-08 |
無氧銅杆 | 含稅 | 70000 | 69800 | 200 | 2022-01-08 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 70800 | 70600 | 200 | 2022-01-08 |
JT2銅排 | 含稅 | 71500 | 71300 | 200 | 2022-01-08 |
異型銅排 | 含稅 | 71800 | 71600 | 200 | 2022-01-08 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 70400 | 70200 | 200 | 2022-01-08 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 70900 | 70700 | 200 | 2022-01-08 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 69900 | 69700 | 200 | 2022-01-08 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 50400 | 50400 | 0 | 2022-01-08 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 48900 | 48900 | 0 | 2022-01-08 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 47400 | 47400 | 0 | 2022-01-08 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47100 | 47100 | 0 | 2022-01-08 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 46800 | 46800 | 0 | 2022-01-08 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 46500 | 46500 | 0 | 2022-01-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。