日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-19 | 70420 | 70000 | 70100 | 70160 | |
01-18 | 70490 | 70060 | 70150 | 70180 | 9633.5 |
01-17 | 70465 | 70300 | 70200 | 70440 | 9748 |
01-14 | 71520 | 71900 | 71450 | 71530 | 9731.50 |
01-13 | 72195 | 71730 | 71950 | 72270 | 9963 |
01-12 | 70670 | 71200 | 70900 | 70580 | 9986 |
01-11 | 69820 | 69780 | 69850 | 69740 | 9729 |
01-10 | 70040 | 69790 | 70000 | 69950 | 9565 |
01-07 | 69835 | 69510 | 69750 | 69710 | 9674 |
01-06 | 69970 | 69470 | 69900 | 70040 | 9558.5 |
01-05 | 70480 | 70100 | 70300 | 70540 | 9692 |
01-04 | 69750 | 69690 | 69700 | 69770 | 9795 |
12-31 | 69860 | 70110 | 69900 | 69870 | 9755 |
12-30 | 70075 | 69910 | 69900 | 70140 | 9613 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)