江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年02月07日)
2022年02月07日 11:32:42
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
---|
T3銅杆 | 含稅 | 70800 | 70300 | 500 | 2022-02-07 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71600 | 71100 | 500 | 2022-02-07 |
JT3銅排 | 含稅 | 72300 | 71800 | 500 | 2022-02-07 |
無氧銅杆 | 含稅 | 71500 | 71000 | 500 | 2022-02-07 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 72300 | 71800 | 500 | 2022-02-07 |
JT2銅排 | 含稅 | 73000 | 72500 | 500 | 2022-02-07 |
異型銅排 | 含稅 | 73300 | 72800 | 500 | 2022-02-07 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 71900 | 71400 | 500 | 2022-02-07 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 72400 | 71900 | 500 | 2022-02-07 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 71300 | 70800 | 500 | 2022-02-07 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 51200 | 51000 | 200 | 2022-02-07 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 49700 | 49500 | 200 | 2022-02-07 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 48200 | 48000 | 200 | 2022-02-07 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 47900 | 47700 | 200 | 2022-02-07 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 47600 | 47400 | 200 | 2022-02-07 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 47300 | 47100 | 200 | 2022-02-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。