日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-08 | 70745 | 70590 | 70550 | 70620 | |
02-07 | 71130 | 70450 | 70700 | 70860 | 9850 |
01-28 | 70450 | 70230 | 70300 | 70460 | 9496 |
01-27 | 70440 | 69840 | 70250 | 70400 | 9725 |
01-26 | 70290 | 70710 | 70150 | 70200 | 9905.50 |
01-25 | 70060 | 69610 | 69900 | 69900 | 9846 |
01-24 | 70730 | 70460 | 70600 | 70600 | 9747 |
01-21 | 70985 | 71220 | 70850 | 71090 | 9933.50 |
01-20 | 70760 | 71080 | 70850 | 70860 | 10059 |
01-19 | 70420 | 70000 | 70100 | 70160 | 9826 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)