現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
上海現貨 | 71471 | +50 |
南海有色 | 71300 | +60 |
廣東南儲 | 71304 | +50 |
上海華通 | 71445 | +27 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 71890 | +490 |
LME電子盤 | 9955 | +125 |
COMEX報價 | 4.5245(美元/磅) | +0.064 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 13.63 | +2.9728 |
LME | 7.4275 | -0.1 |
COMEX | 7.5146 | -0.0735 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有8次上漲,6次下跌。
下周關注
2022年02月21日: | 中國70個大中城市住宅銷售價格月度報告 |