日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-22 | 71120 | 71030 | 71050 | 71100 | |
02-21 | 71510 | 71460 | 71400 | 71440 | 9875 |
02-18 | 71575 | 71890 | 71450 | 71440 | 9955 |
02-17 | 71555 | 71160 | 71400 | 71420 | 9922.50 |
02-16 | 71600 | 71510 | 71400 | 71430 | 9955 |
02-15 | 71120 | 70930 | 70950 | 70940 | 9974 |
02-14 | 71505 | 71230 | 71300 | 71290 | 9851 |
02-11 | 72560 | 71400 | 72450 | 72370 | 9830 |
02-10 | 72215 | 72920 | 72150 | 72050 | 10182 |
02-09 | 70455 | 70410 | 70350 | 70370 | 10095 |
02-08 | 70745 | 70590 | 70550 | 70620 | 9820 |
02-07 | 71130 | 70450 | 70700 | 70860 | 9850 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)