日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-04 | 72930 | 72840 | 72750 | 72850 | |
03-03 | 72600 | 72880 | 72350 | 72500 | 10416.50 |
03-02 | 71495 | 71460 | 71350 | 71490 | 10255 |
03-01 | 70805 | 70970 | 70700 | 70680 | 10080 |
02-28 | 70880 | 70930 | 70700 | 70720 | 9859.50 |
02-25 | 71120 | 70680 | 70750 | 70980 | 9860 |
02-24 | 70770 | 70960 | 70550 | 70690 | 9853 |
02-23 | 71145 | 71300 | 71100 | 71140 | 9846 |
02-22 | 71120 | 71030 | 71050 | 71100 | 9884 |
02-21 | 71510 | 71460 | 71400 | 71440 | 9875 |
02-18 | 71575 | 71890 | 71450 | 71440 | 9955 |
02-17 | 71555 | 71160 | 71400 | 71420 | 9922.50 |
02-16 | 71600 | 71510 | 71400 | 71430 | 9955 |
02-15 | 71120 | 70930 | 70950 | 70940 | 9974 |
02-14 | 71505 | 71230 | 71300 | 71290 | 9851 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)