江西保太有色金屬集團銅材(棒、排、杆)銷售報價(2022年03月05日)
2022年03月05日 11:34:50
銅雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
T3銅杆 | 含稅 | 73400 | 72400 | 1000 | 2022-03-05 |
T3銅排(銅棒) | 含稅 | 74200 | 73200 | 1000 | 2022-03-05 |
JT3銅排 | 含稅 | 74900 | 73900 | 1000 | 2022-03-05 |
無氧銅杆 | 含稅 | 74100 | 73100 | 1000 | 2022-03-05 |
T2銅排(銅棒) | 含稅 | 74900 | 73900 | 1000 | 2022-03-05 |
JT2銅排 | 含稅 | 75600 | 74600 | 1000 | 2022-03-05 |
異型銅排 | 含稅 | 76500 | 75500 | 1000 | 2022-03-05 |
T1銅排 | 含稅 | 76000 | 75000 | 1000 | 2022-03-05 |
陽極磷銅球 | 含稅 | 74500 | 73500 | 1000 | 2022-03-05 |
微晶磷銅球 | 含稅 | 75000 | 74000 | 1000 | 2022-03-05 |
二級陽極磷銅球 | 含稅 | 73900 | 72900 | 1000 | 2022-03-05 |
黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 52400 | 52200 | 200 | 2022-03-05 |
黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 50900 | 50700 | 200 | 2022-03-05 |
黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 49400 | 49200 | 200 | 2022-03-05 |
黃銅棒HPb56-4 | 含稅 | 49100 | 48900 | 200 | 2022-03-05 |
黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 48800 | 48600 | 200 | 2022-03-05 |
黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 48500 | 48300 | 200 | 2022-03-05 |
黃銅空管 | 含稅 | 49700 | 49500 | 200 | 2022-03-05 |
六角空管 | 含稅 | 49900 | 49700 | 200 | 2022-03-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非銅雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。