日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-16 | 71875 | 71900 | 71650 | ||
03-15 | 71875 | 71600 | 71750 | 71730 | 9892 |
03-14 | 72180 | 71900 | 72000 | 72030 | 9887.5 |
03-11 | 72135 | 72230 | 72000 | 71960 | 10115 |
03-10 | 71960 | 71910 | 72000 | 71820 | 10130 |
03-09 | 73005 | 72800 | 72950 | 72890 | 9977 |
03-08 | 72945 | 73900 | 72900 | 72840 | 10334.50 |
03-07 | 74950 | 74990 | 74700 | 74940 | 10315 |
03-04 | 72930 | 72840 | 72750 | 72850 | 10600 |
03-03 | 72600 | 72880 | 72350 | 72500 | 10416.50 |
03-02 | 71495 | 71460 | 71350 | 71490 | 10255 |
03-01 | 70805 | 70970 | 70700 | 70680 | 10080 |
02-28 | 70880 | 70930 | 70700 | 70720 | 9859.50 |
02-25 | 71120 | 70680 | 70750 | 70980 | 9860 |
02-24 | 70770 | 70960 | 70550 | 70690 | 9853 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)