日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-07 | 73730 | 73510 | 73550 | 73670 | |
04-06 | 73915 | 73810 | 73800 | 73830 | 10302.5 |
04-01 | 73635 | 73230 | 73450 | 73570 | 10269.5 |
03-31 | 73660 | 73430 | 73450 | 73480 | 10367 |
03-30 | 74060 | 74250 | 73650 | 73660 | 10371 |
03-29 | 74130 | 73660 | 73550 | 73770 | 10351 |
03-28 | 73290 | 73070 | 73100 | 72980 | 10360 |
03-25 | 73770 | 73630 | 73650 | 73550 | 10277 |
03-24 | 73860 | 73640 | 73650 | 73760 | 10310 |
03-23 | 73405 | 73260 | 73250 | 73310 | 10425 |
03-22 | 73440 | 73160 | 73300 | 73310 | 10280 |
03-21 | 73440 | 72950 | 73050 | 73320 | 10269.5 |
03-18 | 73210 | 72830 | 73250 | 72960 | 10306 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)