日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-14 | 74375 | 74500 | 74350 | 74300 | |
04-13 | 74450 | 74300 | 74500 | 74360 | 10301 |
04-12 | 73735 | 73680 | 73700 | 73710 | 10302.5 |
04-11 | 73625 | 73580 | 73650 | 73650 | 10157.5 |
04-08 | 73750 | 73900 | 73700 | 73720 | 10344 |
04-07 | 73730 | 73510 | 73550 | 73670 | 10299.5 |
04-06 | 73915 | 73810 | 73800 | 73830 | 10302.5 |
04-01 | 73635 | 73230 | 73450 | 73570 | 10269.5 |
03-31 | 73660 | 73430 | 73450 | 73480 | 10367 |
03-30 | 74060 | 74250 | 73650 | 73660 | 10371 |
03-29 | 74130 | 73660 | 73550 | 73770 | 10351 |
03-28 | 73290 | 73070 | 73100 | 72980 | 10360 |
03-25 | 73770 | 73630 | 73650 | 73550 | 10277 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)