日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-20 | 74720 | 74480 | 74650 | 74590 | |
04-19 | 75545 | 75040 | 75250 | 75630 | 10323.5 |
04-18 | 75485 | 74760 | 74900 | 75160 | |
04-15 | 74335 | 75700 | 75150 | 75280 | |
04-14 | 74375 | 74500 | 74350 | 74300 | 10332 |
04-13 | 74450 | 74300 | 74500 | 74360 | 10301 |
04-12 | 73735 | 73680 | 73700 | 73710 | 10302.5 |
04-11 | 73625 | 73580 | 73650 | 73650 | 10157.5 |
04-08 | 73750 | 73900 | 73700 | 73720 | 10344 |
04-07 | 73730 | 73510 | 73550 | 73670 | 10299.5 |
04-06 | 73915 | 73810 | 73800 | 73830 | 10302.5 |
04-01 | 73635 | 73230 | 73450 | 73570 | 10269.5 |
03-31 | 73660 | 73430 | 73450 | 73480 | 10367 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)