日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-25 | 72280 | 71810 | 72050 | 72190 | |
05-24 | 72510 | 71770 | 72300 | 72380 | 9484 |
05-23 | 72315 | 72050 | 72150 | 72240 | 9531 |
05-20 | 72030 | 71900 | 71950 | 71900 | 9421 |
05-19 | 71695 | 71530 | 71650 | 71550 | 9440 |
05-18 | 72000 | 71340 | 71850 | 71940 | 9180.5 |
05-17 | 72100 | 71790 | 71850 | 71920 | 9336 |
05-16 | 71590 | 71280 | 71450 | 71540 | 9290 |
05-13 | 71155 | 71200 | 71050 | 71060 | 9212.5 |
05-12 | 72150 | 71120 | 71800 | 71990 | 9041 |
05-11 | 71990 | 71930 | 72000 | 72000 | 9281.5 |
05-10 | 71860 | 72100 | 72000 | 71900 | 9275 |
05-09 | 72405 | 72000 | 72350 | 72340 | 9270 |
05-06 | 72805 | 72570 | 72700 | 72620 | 9388 |
05-05 | 73720 | 73260 | 73500 | 73480 | 9459.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)