日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-02 | 72520 | 72380 | 72400 | 72430 | |
06-01 | 72180 | 71870 | 72100 | 72110 | 9520 |
05-31 | 72530 | 72490 | 72550 | 72520 | 9439 |
05-30 | 72620 | 72270 | 72500 | 72570 | 9525 |
05-27 | 72530 | 72150 | 72500 | 72450 | 9490 |
05-26 | 71910 | 71430 | 71800 | 71810 | 9386.5 |
05-25 | 72280 | 71810 | 72050 | 72190 | 9376 |
05-24 | 72510 | 71770 | 72300 | 72380 | 9484 |
05-23 | 72315 | 72050 | 72150 | 72240 | 9531 |
05-20 | 72030 | 71900 | 71950 | 71900 | 9421 |
05-19 | 71695 | 71530 | 71650 | 71550 | 9440 |
05-18 | 72000 | 71340 | 71850 | 71940 | 9180.5 |
05-17 | 72100 | 71790 | 71850 | 71920 | 9336 |
05-16 | 71590 | 71280 | 71450 | 71540 | 9290 |
05-13 | 71155 | 71200 | 71050 | 71060 | 9212.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)