現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 71402 | -1730 |
上海現貨 | 71227 | -1713 |
南海有色 | 71110 | -1710 |
廣東南儲 | 71120 | -1786 |
上海華通 | 71279 | -1703 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 69740 | -3020 |
LME電子盤 | 8949 | -486 |
COMEX報價 | 4.0115(美元/磅) | -0.267 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 5.5237 | +0.3784 |
LME | 11.8025 | -0.2975 |
COMEX | 8.042 | 0 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有8次上漲,7次下跌。