現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 57124 | -2834 |
上海現貨 | 56999 | -2806 |
南海有色 | 56570 | -3020 |
廣東南儲 | 56866 | -2872 |
上海華通 | 56965 | -2923 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 58760 | -200 |
LME電子盤 | 7174.5 | -599 |
COMEX報價 | 3.245(美元/磅) | -0.275 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 7.1332 | +0.1979 |
LME | 13.0425 | +0.1175 |
COMEX | 6.6606 | -0.1264 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有10次上漲,5次下跌。