日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-01 | 61455 | 61200 | 61550 | 61370 | |
07-29 | 60375 | 60500 | 60200 | 60240 | 7925 |
07-28 | 60015 | 60280 | 60100 | 59930 | 7739 |
07-27 | 58555 | 58690 | 58650 | 58450 | 7654 |
07-26 | 58875 | 59130 | 58750 | 58680 | 7545 |
07-25 | 57570 | 57220 | 57150 | 57370 | 7483 |
07-22 | 57115 | 56930 | 56750 | 57030 | 7389.5 |
07-21 | 56335 | 56180 | 56250 | 56280 | 7299 |
07-20 | 56555 | 56840 | 57200 | 56490 | 7330.5 |
07-19 | 56275 | 56030 | 56000 | 56100 | 7298 |
07-18 | 55785 | 56390 | 56000 | 55740 | 7384.5 |
07-15 | 55130 | 58760 | 54450 | 55100 | 7174.5 |
07-14 | 56195 | 55450 | 56050 | 56030 | 7104 |
07-13 | 56615 | 56130 | 56000 | 56400 | 7400 |
07-12 | 58540 | 57320 | 58000 | 58390 | 7294 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)