日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-24 | 63625 | 63420 | 63900 | 63900 | |
08-23 | 63400 | 63040 | 63650 | 63580 | 8105 |
08-22 | 63520 | 62770 | 63700 | 63740 | 8052.5 |
08-19 | 62745 | 61980 | 62900 | 62890 | 8086.5 |
08-18 | 62290 | 61170 | 62000 | 62180 | 8031 |
08-17 | 62370 | 61960 | 62250 | 62360 | 7920 |
08-16 | 62400 | 62040 | 62700 | 62560 | 8005.5 |
08-15 | 62500 | 61190 | 62400 | 62300 | 7978 |
08-12 | 62890 | 63350 | 63350 | 63360 | 8112 |
08-11 | 62510 | 63120 | 62950 | 62960 | 8191.5 |
08-10 | 62060 | 61430 | 62000 | 62440 | 8077.5 |
08-09 | 61510 | 61610 | 61850 | 61800 | 7955 |
08-08 | 61350 | 61310 | 61500 | 61560 | 7947 |
08-05 | 60345 | 60710 | 60800 | 60600 | 7889.5 |
08-04 | 59965 | 59160 | 60000 | 60290 | 7743 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)