日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-02 | 60405 | 60050 | 60550 | 60520 | |
09-01 | 61690 | 61200 | 61800 | 61750 | 7550 |
08-31 | 62830 | 62650 | 62800 | 62870 | 7790.5 |
08-30 | 63140 | 62700 | 63200 | 63350 | 7854.5 |
08-29 | 63750 | 63040 | 63900 | 64030 | |
08-26 | 64330 | 64110 | 64600 | 64760 | 8129 |
08-25 | 63370 | 63100 | 63650 | 63670 | 8143 |
08-24 | 63625 | 63420 | 63900 | 63900 | 8027 |
08-23 | 63400 | 63040 | 63650 | 63580 | 8105 |
08-22 | 63520 | 62770 | 63700 | 63740 | 8052.5 |
08-19 | 62745 | 61980 | 62900 | 62890 | 8086.5 |
08-18 | 62290 | 61170 | 62000 | 62180 | 8031 |
08-17 | 62370 | 61960 | 62250 | 62360 | 7920 |
08-16 | 62400 | 62040 | 62700 | 62560 | 8005.5 |
08-15 | 62500 | 61190 | 62400 | 62300 | 7978 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)