日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-09 | 63900 | 63670 | 63800 | 63960 | 7868.5 |
09-08 | 61820 | 61630 | 62100 | 62010 | 7850 |
09-07 | 61915 | 60960 | 61550 | 62020 | 7622.5 |
09-06 | 61740 | 61980 | 61700 | 61690 | 7666 |
09-05 | 60800 | 61010 | 60800 | 60810 | 7674 |
09-02 | 60405 | 60050 | 60550 | 60520 | 7552 |
09-01 | 61690 | 61200 | 61800 | 61750 | 7550 |
08-31 | 62830 | 62650 | 62800 | 62870 | 7790.5 |
08-30 | 63140 | 62700 | 63200 | 63350 | 7854.5 |
08-29 | 63750 | 63040 | 63900 | 64030 | |
08-26 | 64330 | 64110 | 64600 | 64760 | 8129 |
08-25 | 63370 | 63100 | 63650 | 63670 | 8143 |
08-24 | 63625 | 63420 | 63900 | 63900 | 8027 |
08-23 | 63400 | 63040 | 63650 | 63580 | 8105 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)