日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-20 | 63210 | 62600 | 63450 | 63270 | |
09-19 | 63500 | 62280 | 63300 | 63460 | 7772 |
09-16 | 62830 | 61950 | 62700 | 62650 | 7809.5 |
09-15 | 63235 | 63500 | 63450 | 63320 | 7711.5 |
09-14 | 63150 | 62920 | 63050 | 63200 | 7785.5 |
09-13 | 63785 | 63830 | 63850 | 63850 | 7830 |
09-09 | 63900 | 63670 | 63800 | 63960 | 7868.5 |
09-08 | 61820 | 61630 | 62100 | 62010 | 7850 |
09-07 | 61915 | 60960 | 61550 | 62020 | 7622.5 |
09-06 | 61740 | 61980 | 61700 | 61690 | 7666 |
09-05 | 60800 | 61010 | 60800 | 60810 | 7674 |
09-02 | 60405 | 60050 | 60550 | 60520 | 7552 |
09-01 | 61690 | 61200 | 61800 | 61750 | 7550 |
08-31 | 62830 | 62650 | 62800 | 62870 | 7790.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)