日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 62720 | 62460 | 62250 | 62340 | 7490 |
09-29 | 62285 | 61740 | 62000 | 62130 | 7515 |
09-28 | 61315 | 60830 | 61300 | 61440 | 7479 |
09-27 | 61480 | 61280 | 61250 | 61570 | 7291 |
09-26 | 61540 | 60700 | 61350 | 61620 | 7292 |
09-23 | 63005 | 62180 | 62750 | 62925 | 7444.5 |
09-22 | 63020 | 62430 | 63050 | 62930 | 7684 |
09-21 | 63100 | 62760 | 63000 | 63060 | 7659 |
09-20 | 63210 | 62600 | 63450 | 63270 | 7724 |
09-19 | 63500 | 62280 | 63300 | 63460 | 7772 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)