日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-31 | 185 | 490 |
10-28 | 315 | 430 |
10-27 | 185 | 425 |
10-26 | 100 | 525 |
10-25 | 365 | 635 |
10-24 | 565 | 670 |
10-21 | 690 | 565 |
10-20 | 610 | 515 |
10-19 | 525 | 540 |
10-18 | 750 | 625 |
10-17 | 1100 | -100 |
10-14 | -400 | -105 |
10-13 | -215 | -35 |
10-12 | -340 | -50 |
10-11 | -195 | 45 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)