日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-09 | 66720 | 67370 | 66800 | 66880 | |
11-08 | 66175 | 66740 | 66350 | 66400 | 8054 |
11-07 | 66360 | 66870 | 66600 | 66510 | 7949 |
11-04 | 64470 | 65340 | 64750 | 64610 | 8133 |
11-03 | 64580 | 64500 | 64650 | 64670 | 7565 |
11-02 | 64770 | 64790 | 65050 | 65000 | 7640 |
11-01 | 64330 | 64580 | 64500 | 64630 | 7660 |
10-31 | 63665 | 63500 | 63850 | 63970 | 7444 |
10-28 | 64465 | 63780 | 64550 | 64570 | 7557.5 |
10-27 | 64495 | 64340 | 64750 | 64730 | 7755 |
10-26 | 63880 | 63720 | 64250 | 64270 | 7769.5 |
10-25 | 64175 | 64000 | 64350 | 64440 | 7516 |
10-24 | 64495 | 63810 | 64450 | 64590 | 7572 |
10-21 | 63930 | 62820 | 63700 | 63800 | 7650.5 |
10-20 | 62680 | 62270 | 62500 | 62570 | 7534 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)