日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-17 | 66370 | 66510 | 66550 | 66740 | |
11-16 | 66800 | 66710 | 67100 | 67150 | 8262 |
11-15 | 67090 | 67400 | 67400 | 67260 | 8385.5 |
11-14 | 67300 | 67450 | 67700 | 67930 | 8415 |
11-11 | 68545 | 68130 | 68700 | 68740 | 8591 |
11-10 | 67325 | 67560 | 67400 | 67400 | 8263 |
11-09 | 66720 | 67370 | 66800 | 66880 | 8081 |
11-08 | 66175 | 66740 | 66350 | 66400 | 8054 |
11-07 | 66360 | 66870 | 66600 | 66510 | 7949 |
11-04 | 64470 | 65340 | 64750 | 64610 | 8133 |
11-03 | 64580 | 64500 | 64650 | 64670 | 7565 |
11-02 | 64770 | 64790 | 65050 | 65000 | 7640 |
11-01 | 64330 | 64580 | 64500 | 64630 | 7660 |
10-31 | 63665 | 63500 | 63850 | 63970 | 7444 |
10-28 | 64465 | 63780 | 64550 | 64570 | 7557.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)