現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 66294 | -528 |
上海現貨 | 66151 | -451 |
南海有色 | 66310 | -280 |
廣東南儲 | 66404 | -250 |
上海華通 | 66312.5 | -339.5 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 65260 | -1940 |
LME電子盤 | 8303 | -182.5 |
COMEX報價 | 3.772(美元/磅) | -0.0805 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 6.4041 | -1.4505 |
LME | 8.1875 | -0.2425 |
COMEX | 3.5097 | +0.0392 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有7次上漲,8次下跌。