現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 66368 | +88 |
上海現貨 | 66144 | -37 |
南海有色 | 66410 | +470 |
廣東南儲 | 66384 | +186 |
上海華通 | 66249 | +53 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 66350 | +900 |
LME電子盤 | 8374 | -4.5 |
COMEX報價 | 3.8195(美元/磅) | +0.0060000000000002 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 6.9268 | +1.4699 |
LME | 8.6025 | +0.4625 |
COMEX | 3.5394 | 0 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有次上漲,次下跌。